Índices de Precios al Consumidor en México
Servicios
Compartenos...
ACTUALIZADO AL MES DE: FEBRERO DE 2023
La proxima actualización de MARZO es en:
La proxima actualización de MARZO es en:
Ejercicios - 2017 al 2023
Base: 2DA. QNA de Julio 2018 | ||||||||||
MES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
ENERO | 93.603882 | 98.795 | 103.108 | 106.447 | 110.210 | 118.002 | 127.336 | |||
FEBRERO | 94.14478 | 99.171 | 103.079 | 106.889 | 110.907 | 118.981 | 128.046 | |||
MARZO | 94.722489 | 99.492 | 103.476 | 106.838 | 111.824 | 120.159 | 10-ABR-2023 | |||
ABRIL | 94.838933 | 99.155 | 103.531 | 105.755 | 112.190 | 120.809 | 10-MAY-2023 | |||
MAYO | 94.725494 | 98.994 | 103.233 | 106.162 | 112.419 | 121.022 | 10-JUN-2023 | |||
JUNIO | 94.96364 | 99.376 | 103.299 | 106.743 | 113.018 | 122.044 | 10-JUL-2023 | |||
JULIO | 95.322736 | 99.909 | 103.687 | 107.444 | 113.682 | 122.948 | 10-AGO-2023 | |||
AGOSTO | 95.793768 | 100.492 | 103.670 | 107.867 | 113.899 | 123.803 | 10-SEP-2023 | |||
SEPTIEMBRE | 96.093515 | 100.917 | 103.942 | 108.114 | 114.601 | 124.571 | 10-OCT-2023 | |||
OCTUBRE | 96.698269 | 101.440 | 104.503 | 108.774 | 115.561 | 125.276 | 10-NOV-2023 | |||
NOVIEMBRE | 97.695174 | 102.303 | 105.346 | 108.856 | 116.884 | 125.997 | 10-DIC-2023 | |||
DICIEMBRE | 98.272883 | 103.020 | 105.934 | 109.271 | 117.308 | 126.478 | 10-ENE-2024 | |||
Nota preventiva.- El Índice de Agosto 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se imprimio con un error (inversión numerica), dice "100.942". Debe ser "100.492" porque es el que publica el INEGI en su propio Portal. (un error de impresión NO modifica la inflación) Nota preventiva.- Las fechas mostradas; son las que corresponden al máximo día, en que serán publicados los Indices de Precios al Consumidor (INPC), en el portal del INEGI y/o, en el Diario Oficial de la Federación. |