Índices de Precios al Consumidor en México
Servicios
ACTUALIZADO AL MES DE: ENERO
La próxima actualización de FEBRERO es en:
La próxima actualización de FEBRERO es en:
Los registros ANUALES son del: 2018 al 2024
La Inflación Anual mostrada es de: 2023 a 2024
Base: 2DA. QNA de Julio 2018 | |||||||||||||
MES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | PORCENTAJE DE INFLACIÓN ANUAL | |||||
ENERO | 98.795 | 103.108 | 106.447 | 110.210 | 118.002 | 127.336 | 127.336 | 7.91% | |||||
FEBRERO | 99.171 | 103.079 | 106.889 | 110.907 | 118.981 | 128.046 | 10-MAR-2024 | ||||||
MARZO | 99.492 | 103.476 | 106.838 | 111.824 | 120.159 | 128.389 | 10-ABR-2024 | ||||||
ABRIL | 99.155 | 103.531 | 105.755 | 112.190 | 120.809 | 128.363 | 10-MAY-2024 | ||||||
MAYO | 98.994 | 103.233 | 106.162 | 112.419 | 121.022 | 128.084 | 10-JUN-2024 | ||||||
JUNIO | 99.376 | 103.299 | 106.743 | 113.018 | 122.044 | 128.214 | 10-JUL-2024 | ||||||
JULIO | 99.909 | 103.687 | 107.444 | 113.682 | 122.948 | 128.832 | 10-AGO-2024 | ||||||
AGOSTO | 100.492 | 103.670 | 107.867 | 113.899 | 123.803 | 129.545 | 10-SEP-2024 | ||||||
SEPTIEMBRE | 100.917 | 103.942 | 108.114 | 114.601 | 124.571 | 130.120 | 10-OCT-2024 | ||||||
OCTUBRE | 101.440 | 104.503 | 108.774 | 115.561 | 125.276 | 130.609 | 10-NOV-2024 | ||||||
NOVIEMBRE | 102.303 | 105.346 | 108.856 | 116.884 | 125.997 | 131.445 | 10-DIC-2024 | ||||||
DICIEMBRE | 103.020 | 105.934 | 109.271 | 117.308 | 126.478 | 126.478 | 10-ENE-2025 | ||||||
Nota preventiva.- El Índice de Agosto 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se imprimió con un error (inversión numérica), dice "100.942". Debe ser "100.492" porque es el que publica el INEGI en su propio Portal. (un error de impresión NO modifica la inflación) Nota preventiva.- Las fechas que se muestran en 2024; son las que corresponden al máximo día mensual, en que serán publicados los Indices de Precios al Consumidor (INPC) del MES ANTERIOR a la fecha de publicación, en el portal del INEGI y/o, en el Diario Oficial de la Federación. |